2006 State Meet
|
MS State Championship November 18, 2006
CLASS SHW |
||||||
| Lifter's Name | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total | |
| Ty Westbrook | JR. | 615 SR | 355 SR | 530 SR | 1500 SR | |
| Robert Smith | Master 45-49 | 565 | 450 SR | 545 | 1560 | |
| CLASS 123 | ||||||
| Chris Tran | 18-19 | 325 SR | 170 SR | 385 SR | 880 SR | |
| CLASS 148 | ||||||
| Meagan | Ladies | 280 | 140 | 280 | 700 | |
| Ryan Savell | 18-19 | 395 SR | 225 SR | 395 SR | 1025 SR | |
| Rich Blaumuller | Master 50-54 | 270 | 205 SR | 330 SR | 805 SR | |
| CLASS 181 | ||||||
| Floyd Knight | 18-19 | 445 | 255 | 550 SR | 1250 | |
| CLASS 198 | ||||||
| Justin Walker | JR. | 530 SR | 350 SR | 650 SR | 1530 SR | |
| Ted Longo | Master 40-44 | 505 | 305 | 505 | 1315 | |
| John Vining | Open | 135 | - | - | - | |
| Josh Hahn | Open | 475 | 290 | 485 | 1250 | |
| CLASS 242 | ||||||
| Cody Anderson | 18-19 | 425 | 300 | 450 | 1175 | |
| Roy Billiot | Sub M | 600 SR | 350 SR | 525 SR | 1475 SR | |
| Jeff Douglas | Master 40-44 | 775 | 530 | 625 | 1930 | |
| Jack Reape | Open | 665 | 525 | 565 | 1755 | |
| Chris Parker | Open | 545 | 405 | 520 | 1470 | |
| CLASS 275 | ||||||
| Byron Nichols | Master 40-44 | 660 SR | 600 SR | 605 SR | 1865 SR | |
| Byron Nichols | Open | 660 | 600 SR | 605 | 1865 SR | |
| Jay Gousset | Open | 625 | 540 | 545 | 1710 | |
| Bench Only | ||||||
| CLASS 220 | ||||||
| Lifter's Name | Division | Bench | ||||
| Stan Self | Master 40-44 | 370 | ||||
| CLASS 275 | ||||||
| Jarnis Barnes | Open | 365 | ||||
| Sid Sison | Master 60-69 | 425 SR | ||||
















